OPTICHECK远程
基于web的设备监控、调试和验证工具
基于web的设备监控、调试和验证工具
myDevice工具 |
|
---|---|
调试 | o 监控 |
验证 | o 趋势功能+特色 |
监控 | x 工作数据监控 |
资产管理 | o 的文档 设备状态 |
培训 | - |
可访问性 | 在全球范围内 |
设备 | KDL 80, PC或移动设备 有网络浏览器和互联网接入 |
连接 | 移动通信 和互联网 |
“x”=合适,“o”=在某些条件下合适,“-”=不合适