ICV -安装、调试和验证视频
KROHNE ICV视频支持您处理KROHNE设备从开箱到验证。这些视频一步一步地向你展示了确切的过程。
视频可以在你的个人电脑、平板电脑或手机上播放,这样你就可以直接在公司合适的地方观看视频。
H250 M40
电气安装/调试
机械流指示 | ||||||||||||||||
用于流量监控的最小和最大限制开关 | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7用于连续流量测量 | ||||||||||||||||
数字通信通过基金会现场总线或Profibus PA | ||||||||||||||||
4…20mA / HART 7和通过LCD和脉冲输出的累加器 | ||||||||||||||||
改造的模块 | ||||||||||||||||
验证
OPTISWIRL 4200
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 1400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 2400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证
OPTICHECK移动 | ||||||||||||||||
OPTICHECK DTM | ||||||||||||||||
OPTICHECK主 | ||||||||||||||||
OPTIMASS 6400
拆箱 | ||||||||||||||||
机械安装 | ||||||||||||||||
电气安装 | ||||||||||||||||
调试 | ||||||||||||||||
验证